30.05.2008 09:28

Daily History for May 29, 2008


High Low Close

EUR/USD 1.5662, 1.5484, 1.5508
USD/JPY 105.86, 104.59, 105.56
GBP/USD 1.9817, 1.9673, 1.9754
USD/CHF 1.0522, 1.0263, 1.0497

EUR/JPY 164.20, 163.28, 163.75
EUR/GBP 0.7912, 0.7841, 0.7849
GBP/JPY 208.92, 206.78, 208.54
GBP/CHF 2.0762, 2.0521, 2.0735

Change % Change Last
Nikkei 225 +415.03 +3.00% 14,124.47
Topix +31.94 +2.40% 1,380.63
FTSE -1.50 -0.02% 6,068.10
DAX +21.19 +0.30% 7,055.03
CAC +4.79 +0.10% 4,975.90
DOW +52.19 +0.41% 12,646.22
NASDAQ +21.62 +0.87% 2,508.32
S&P 500 +7.37 +0.53% 1,398.21
10yr Note +0.7000 +0.175% 4.079%
NYMEX Crude Oil -4.41 -3.37% 126.62
Gold -23.80 -2.63% 881.20






Copyright © 2000-06 TeleTRADE-DJ: Forex ( форекс ) — дилинговый центр. All rights reserved