13.06.2008 09:20

Daily History for June 12, 2008


High Low Close
EUR/USD 1.5564, 1.5378, 1.5448
USD/JPY 108.05, 106.78, 107.87
GBP/USD 1.9642, 1.9432, 1.9454
USD/CHF 1.0487, 1.0301, 1.0404

EUR/JPY 166.74, 165.64, 166.67
EUR/GBP 0.7945, 0.7882, 0.7938
GBP/JPY 210.26, 209.51, 209.87
GBP/CHF 2.0394, 2.0220, 2.0242

Change % Change Last

Nikkei -294.88 -2.1% 13,888.60
Topix -26.89 -1.9% 1,363.14
FTSE +67.20 +1.17% 5,790.50
DAX +64.26 +0.97% 6,714.52
CAC +11.39 +0.24% 4,672.30
Dow -205.99 -1.68% 12,083.77
NASDAQ -54.93 -2.24% 2,394.01
S&P -22.95 -1.69% 1,335.49
10yr Note -0.2600 -0.063% 4.073%
NYMEX Crude Oil +5.07 +3.86% 136.38
Gold +11.70 +1.34% 882.90






Copyright © 2000-06 TeleTRADE-DJ: Forex ( форекс ) — дилинговый центр. All rights reserved