02.10.2008 09:43

Daily History for Okt 01, 2008

High Low Close
EUR/USD 1.4173 1.3973 1.4007
USD/JPY 106.53 105.32 105.82
GBP/USD 1.7874 1.7631 1.7703
USD/CHF 1.1290 1.1143 1.1255

EUR/JPY 150.58 147.48 148.22
EUR/GBP 0.7951 0.7889 0.7909
GBP/JPY 189.93 185.94 187.40
GBP/CHF 2.0008 1.9900 1.9923

Change % Change Last
Nikkei +108.40 +0.96% 11,368.26
Topix +13.72 +1.30% 1,101.13
FTSE +57.14 +1.17% 4,959.59
DAX -24.69 -0.42% 5,806.33
CAC +22.44 +0.56% 4,054.54
Dow -19.59 -0.18% 10,831.07
NASDAQ -22.48 -1.08% 2,069.40
S&P -3.68 -0.32% 1,161.06
10yr Note -0.5900 -0.154% 3.768%
NYMEX Crude Oil -2.11 -2.10% 98.53
Gold +7.20 +0.82% 888.00






Copyright © 2000-06 TeleTRADE-DJ: Forex ( форекс ) — дилинговый центр. All rights reserved