08.10.2008 09:45

Daily History for Okt 07, 2008

High Low Close
EUR/USD 1.37411.3480 1.3622
USD/JPY 103.27 101.05 101.56
GBP/USD 1.7658 1.7316 1.7514
USD/CHF 1.1487 1.1358 1.1380

EUR/JPY 141.04 136.61 138.28
EUR/GBP 0.7811 0.7707 0.7769
GBP/JPY 181.96 175.99 177.87
GBP/CHF 2.0146 1.9802 1.9934

Change % Change Last
Nikkei -317.19 -3,0% 10,155.90
Topix -21.44 -2.2% 977.61
FTSE +16.03 +0.35% 4,605.22
DAX -60.38 -1.12% 5,326.63
CAC +20.24 +0.55% 3,732.22
Dow -508.39 -5.11% 9,447.11
NASDAQ -108.08 -5.80% 1,754.88
S&P -60.66 -5.74% 996.23
10yr Note +0.8000 +0.234% 3.506%
NYMEX Crude Oil +2.25 +2.56% 90.06
Gold +15.80 +1.82% 882.00






Copyright © 2000-06 TeleTRADE-DJ: Forex ( форекс ) — дилинговый центр. All rights reserved