09.10.2008 09:45

Daily History for Okt 08, 2008

High Low Close
EUR/USD 1.3753 1.3542 1.3630
USD/JPY 101.68 98.56 99.09
GBP/USD 1.7655 1.7260 1.7272
USD/CHF 1.1442 1.1206 1.1276

EUR/JPY 137.84 136.30 137.42
EUR/GBP 0.7938 0.7714 0.7889
GBP/JPY 178.80 170.90 171.19
GBP/CHF 2.0029 1.9403 1.9478

Change % Change Last
Nikkei -952,58 -9,38% 9203,32
Topix -78,60 -8.04% 899,01
FTSE -238.53 -5.18% 4,366.69
DAX -313.01 -5.88% 5,013.62
CAC -235.33 -6.31% 3,496.89
Dow -189.96 -2.01% 9,258.10
NASDAQ -14.55 -0.83% 1,740.33
S&P -11.29 -1.13% 984.94
10yr Note +2.0900 +0.596% 3.715%
NYMEX Crude Oil -1.11 -1.23% 88.95
Gold +24.50 +2.78% 906.50






Copyright © 2000-06 TeleTRADE-DJ: Forex ( форекс ) — дилинговый центр. All rights reserved