03.11.2008 09:41

Daily History for Nov 03, 2008

High Low Close
EUR/USD 1.2894 1.2665 1.2739
USD/JPY 99.12 96.33 98.48
GBP/USD 1.6418 1.6003 1.6092
USD/CHF 1.1687 1.1351 1.1599

EUR/JPY 127.50 122.18 125.49
EUR/GBP 0.7927 0.7793 0.7914
GBP/JPY 162.29 155.48 158.45
GBP/CHF 1.8881 1.8531 1.8664

Change % Change Last
Nikkei -452,78 -5,01% 8 576,98
Topix -32,25 -3.58% 867,12
FTSE +85.69 +2.00% 4,377.34
DAX +118.67 +2.44% 4,987.97
CAC +79.25 +2.33% 3,487.07
DOW +189.89 +2.11% 9,180.85
NASDAQ +41.31 +2.49% 1,698.52
S&P 500 +23.94 +2.57% 954.03
Dow +144.32 +1.55% 9,325.01
NASDAQ +22.43 +1.32% 1,720.95
S&P +14.66 +1.54% 968.75






Copyright © 2000-06 TeleTRADE-DJ: Forex ( форекс ) — дилинговый центр. All rights reserved